Силосы конусные

Силосы конусные

Силосы конусные

СК - Силос зерна предназначен для оперативного или длительного хранения растительного зерна, продуктов переработки растительного сырья, отходов переработки растительного сырья, аспирационных отходов и др., с последующей выгрузкой самотеком. Силос позволяет защитить продукт хранения от воздействия природных факторов, оперативного проведения погрузо-разгрузочных работ и абсолютной защиты от грызунов и птиц.
Наименование Объем рабочий, м3 Диаметр цилиндра Цена
Силос СК31-1-3,9/2 31 3.9
Силос СК42-1-3,9/3 42 3.9
Силос СК53-1-3,9/4 53 3.9
Силос СК64-1-3,9/5 64 3.9
Силос СК75-1-3,9/6 75 3.9
Силос СК86-1-3,9/7 86 3.9
Силос СК98-1-3,9/8 98 3.9
Силос СК109-1-3,9/9 109 3.9
Силос СК120-1-3,9/10 120 3.9
Силос СК132-1-3,9/11 132 3.9
Силос СК102-1-4,8/5 102 4.8
Силос СК118-1-4,8/6 118 4.8
Силос СК134-1-4,8/7 134 4.8
Силос СК151-1-4,8/8 151 4.8
Силос СК167-1-4,8/9 167 4.8
Силос СК183-1-4,8/10 183 4.8
Силос СК199-1-4,8/11 199 4.8
Силос СК215-1-4,8/12 215 4.8
Силос СК231-1-4,8/13 231 4.8
Силос СК248-1-4,8/14 248 4.8
Силос СК144-1-5,6/5 144 5.6
Силос СК166-1-5,6/6 166 5.6
Силос СК188-1-5,6/7 188 5.6
Силос СК210-1-5,6/8 210 5.6
Силос СК232-1-5,6/9 232 5.6
Силос СК254-1-5,6/10 254 5.6
Силос СК276-1-5,6/11 276 5.6
Силос СК298-1-5,6/12 298 5.6
Силос СК320-1-5,6/13 320 5.6
Силос СК342-1-5,6/14 342 5.6
Силос СК192-1-6,4/5 192 6.4
Силос СК221-1-6,4/6 221 6.4
Силос СК250-1-6,4/7 250 6.4
Силос СК279-1-6,4/8 279 6.4
Силос СК308-1-6,4/9 308 6.4
Силос СК337-1-6,4/10 337 6.4
Силос СК366-1-6,4/11 366 6.4
Силос СК395-1-6,4/12 395 6.4
Силос СК424-1-6,4/13 424 6.4
Силос СК452-1-6,4/14 452 6.4
Силос СК481-1-6,4/15 481 6.4
Силос СК510-1-6,4/16 510 6.4
Силос СК538-1-6,4/17 538 6.4
Силос СК567-1-6,4/18 567 6.4
Силос СК596-1-6,4/19 596 6.4
Силос СК625-1-6,4/20 625 6.4
Силос СК555-1-7,2/14 555 7.2
Силос СК591-1-7,2/15 591 7.2
Силос СК627-1-7,2/16 627 7.2
Силос СК664-1-7,2/17 664 7.2
Силос СК700-1-7,2/18 700 7.2
Силос СК736-1-7,2/19 736 7.2
Силос СК772-1-7,2/20 772 7.2
Силос СК37-2-3,9/2 37 3.9
Силос СК48-2-3,9/3 48 3.9
Силос СК59-2-3,9/4 59 3.9
Силос СК70-2-3,9/5 70 3.9
Силос СК82-2-3,9/6 82 3.9
Силос СК93-2-3,9/7 93 3.9
Силос СК104-2-3,9/8 104 3.9
Силос СК115-2-3,9/9 115 3.9
Силос СК126-2-3,9/10 126 3.9
Силос СК138-2-3,9/11 138 3.9
Силос СК113-2-4,8/5 113 4.8
Силос СК145-2-4,8/7 145 4.8
Силос СК177-2-4,8/9 177 4.8
Силос СК193-2-4,8/10 193 4.8
Силос СК210-2-4,8/11 210 4.8
Силос СК226-2-4,8/12 226 4.8
Силос СК242-2-4,8/13 242 4.8
Силос СК258-2-4,8/14 258 4.8
Силос СК160-2-5,6/5 160 5.6
Силос СК182-2-5,6/6 182 5.6
Силос СК204-2-5,6/7 204 5.6
Силос СК226-2-5,6/8 226 5.6
Силос СК248-2-5,6/9 248 5.6
Силос СК292-2-5,6/11 292 5.6
Силос СК314-2-5,6/12 314 5.6
Силос СК336-2-5,6/13 336 5.6
Силос СК358-2-5,6/14 358 5.6
Силос СК217-2-6,4/5 217 6.4
Силос СК246-2-6,4/6 246 6.4
Силос СК275-2-6,4/7 275 6.4
Силос СК304-2-6,4/8 304 6.4
Силос СК333-2-6,4/9 333 6.4
Силос СК362-2-6,4/10 362 6.4
Силос СК391-2-6,4/11 391 6.4
Силос СК420-2-6,4/12 420 6.4
Силос СК448-2-6,4/13 448 6.4
Силос СК477-2-6,4/14 477 6.4
Силос СК506-2-6,4/15 506 6.4
Силос СК534-2-6,4/16 534 6.4
Силос СК563-2-6,4/17 563 6.4
Силос СК592-2-6,4/18 592 6.4
Силос СК621-2-6,4/19 621 6.4
Силос СК649-2-6,4/20 649 6.4
Силос СК590-2-7,2/14 590 7.2
Силос СК626-2-7,2/15 626 7.2
Силос СК662-2-7,2/16 662 7.2
Силос СК699-2-7,2/17 699 7.2
Силос СК735-2-7,2/18 735 7.2
Силос СК771-2-7,2/19 771 7.2
Силос СК807-2-7,2/20 807 7.2
Силос СК752-1-9,55-9 752 -
Силос СК817-1-9,55-10 817 -
Силос СК881-1-9,55-11 881 -
Силос СК1011-1-9,55-13 1011 -
Силос СК1075-1-9,55-14 1075 -
Силос СК1140-1-9,55-15 1140 -
Силос СК1205-1-9,55-16 1205 -
Силос СК1269-1-9,55-17 1269 -
Силос СК1334-1-9,55-18 1334 -
Силос СК1399-1-9,55-19 1399 -
Силос СК1463-1-9,55-20 1463 -
Силос СК1528-1-9,55-21 1528 -
Силос СК1593-1-9,55-22 1593 -
Силос СК899-1-10,35-9 899 -
Силос СК975-1-10,35-10 975 -
Силос СК1051-1-10,35-11 1051 -
Силос СК1127-1-10,35-12 1127 -
Силос СК1203-1-10,35-13 1203 -
Силос СК1279-1-10,35-14 1279 -
Силос СК1354-1-10,35-15 1354 -
Силос СК1431-1-10,35-16 1431 -
Силос СК1506-1-10,35-17 1506 -
Силос СКЭ36-2-3,2/4 36 3.2
Силос СК1582-1-10,35-18 1582 -
Силос СКЭ43-2-3,2/5 43 3.2
Силос СК1658-1-10,35-19 1658 -
Силос СКЭ50-2-3,2/6 50 3.2
Силос СК1734-1-10,35-20 1734 -
Силос СКЭ58-2-3,2/7 58 3.2
Силос СК1810-1-10,35-21 1810 -
Силос СКЭ65-2-3,2/8 65 3.2
Силос СК1886-1-10,35-22 1886 -
Силос СКЭ37-2-3,9/2 37 3.9
Силос СК946-1-9,55-12 946 -
Силос СКЭ48-2-3,9/3 48 3.9
Силос СКЭ59-2-3,9/4 59 3.9
Силос СКЭ70-2-3,9/5 70 3.9
Силос СКЭ82-2-3,9/6 82 3.9
Силос СКЭ93-2-3,9/7 93 3.9
Силос СКЭ104-2-3,9/8 104 3.9
Силос СКЭ115-2-3,9/9 115 3.9
Силос СКЭ126-2-3,9/10 126 3.9
Силос СКЭ138-2-3,9/11 138 3.9
Силос СКЭ65-2-4,8/2 65 4.8
Силос СКЭ81-2-4,8/3 81 4.8
Силос СКЭ97-2-4,8/4 97 4.8
Силос СКЭ113-2-4,8/5 113 4.8
Силос СКЭ129-2-4,8/6 129 4.8
Силос СКЭ145-2-4,8/7 145 4.8
Силос СКЭ161-2-4,8/8 161 4.8
Силос СКЭ177-2-4,8/9 177 4.8
Силос СКЭ193-2-4,8/10 193 4.8
Силос СК270-2-5,6/10 270 5.6
Силосы экспедиционные

Силосы экспедиционные

СКЭ - Силос зерна предназначен для оперативного или длительного хранения растительного зерна, продуктов переработки растительного сырья, отходов переработки растительного сырья, аспирационных отходов и др., с последующей выгрузкой самотеком. Силос позволяет защитить продукт хранения от воздействия природных факторов, оперативного проведения погрузо-разгрузочных работ и абсолютной защиты от грызунов и птиц.
Наименование Объем рабочий, м3 Диаметр цилиндра Цена
Силос СКЭ19-1-3,2/2 19 3.2
Силос СКЭ26-1-3,2/3 26 3.2
Силос СКЭ33-1-3,2/4 33 3.2
Силос СКЭ40-1-3,2/5 40 3.2
Силос СКЭ47-1-3,2/6 47 3.2
Силос СКЭ54-1-3,2/7 54 3.2
Силос СКЭ62-1-3,2/8 62 3.2
Силос СКЭ31-1-3,9/2 31 3.9
Силос СКЭ42-1-3,9/3 42 3.9
Силос СКЭ53-1-3,9/4 53 3.9
Силос СКЭ64-1-3,9/5 64 3.9
Силос СКЭ75-1-3,9/6 75 3.9
Силос СКЭ86-1-3,9/7 86 3.9
Силос СКЭ98-1-3,9/8 98 3.9
Силос СКЭ109-1-3,9/9 109 3.9
Силос СКЭ132-1-3,9/11 132 3.9
Силос СКЭ120-1-3,9/10 120 4.8
Силос СКЭ54-1-4,8/2 54 4.8
Силос СКЭ70-1-4,8/3 70 4.8
Силос СКЭ86-1-4,8/4 86 4.8
Силос СКЭ102-1-4,8/5 102 4.8
Силос СКЭ118-1-4,8/6 118 4.8
Силос СКЭ134-1-4,8/7 134 4.8
Силос СКЭ151-1-4,8/8 151 4.8
Силос СКЭ167-1-4,8/9 167 4.8
Силос СКЭ183-1-4,8/10 183 4.8
Силос СКЭ22-2-3,2/2 22 3.2
Силос СКЭ29-2-3,2/3 29 3.2
Силосы фермерские

Силосы фермерские

СКФ - Силос зерна предназначен для оперативного или длительного хранения растительного зерна, продуктов переработки растительного сырья, отходов переработки растительного сырья, аспирационных отходов и др., с последующей выгрузкой самотеком. Силос позволяет защитить продукт хранения от воздействия природных факторов, оперативного проведения погрузо-разгрузочных работ и абсолютной защиты от грызунов и птиц.

Получите консультацию для подбора оптимального оборудования под ваши нужды по телефону:

либо пишите на e-mail: office@dozaagro.ru

Каталог оборудования